<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dragster Kommunikation AB &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.dragster.se/category/referenser/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragster.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Messi fixar&#160;omslaget</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/messi-fixar-omslaget/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/messi-fixar-omslaget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenser]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[omslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Formgivning är kul. Speciellt när Messi, Zlatan, Rooney och co hittar in i burkarna. Och snart är det EM. Hur skall det gå? Kommer samarbetet mellan Elmander och Zlatan funka? Eller blir det Toivonen? Är Kim given nu? Match vet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3878" href="http://www.dragster.se/2011/messi-fixar-omslaget/match/"><img class="alignnone size-full wp-image-3878" title="MATCH" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/10/MATCH.jpg" alt="" width="450" height="650" /></a></p>
<p>Formgivning är kul. Speciellt när Messi, Zlatan, Rooney och co hittar in i burkarna. Och snart är det EM. Hur skall det gå? Kommer samarbetet mellan Elmander och Zlatan funka? Eller blir det Toivonen? Är Kim given nu? Match vet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/messi-fixar-omslaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusgymnasiet</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Vår nya kund Plusgymnasiet är en aktiv skola där eleverna gör saker på riktigt och får ut mer av sin skolgång. Kort sagt en skola där både lärare och elever ger mer. Vi tog fasta på dessa insikter och tog fram ny logotyp, grafisk profil, payoff, annons och en katalog som visar att det är &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår nya kund Plusgymnasiet är en aktiv skola där eleverna gör saker på riktigt och får ut mer av sin skolgång. Kort sagt en skola där både lärare och elever ger mer. Vi tog fasta på dessa insikter och tog fram ny logotyp, grafisk profil, payoff, annons och en katalog som visar att det är ett stort plus att gå på skolan.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3610" title="Plusgymnasiet" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/09/Plusgymnasiet-webb-580x437.jpg" alt="Plusgymnasiet katalog" width="580" height="437" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3628" href="http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/behing-the-scenes/"><img title="plusgymnasiet-logo" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/09/plusgymnasiet_orange_pms.jpg" alt="Plusgymnasiet logo" width="471" height="122" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3628" href="http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/behing-the-scenes/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3628" title="Behing the scenes" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/09/Behing-the-scenes-580x359.jpg" alt="" width="580" height="359" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce&#160;höstkampanj</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/commerce-hostkampanj/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/commerce-hostkampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kajsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonser]]></category>
		<category><![CDATA[Butik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Dragsters höstkampanj för Commerce går under devisen Höstens höjdpunkter. Commerce är stället som tar din höstgarderob till nya höjder.  Den här veckan pågår Fashion Week i Skövde för fullt med roliga aktiviteter varje dag på Commerce. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3617" title="Commerce" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/09/annons.jpg" alt="Commerce annons" width="528" height="722" /></p>
<p>Dragsters höstkampanj för Commerce går under devisen Höstens höjdpunkter. Commerce är stället som tar din höstgarderob till nya höjder.  Den här veckan pågår Fashion Week i Skövde för fullt med roliga aktiviteter varje dag på <a href="http://www.comm.se" target="_blank">Commerce</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/commerce-hostkampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design av cykelsymbol och&#160;profilhandbok</title>
		<link>http://www.dragster.se/2009/design-av-cykelsymbol-och-profilhandbok/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2009/design-av-cykelsymbol-och-profilhandbok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/wp2011/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Kund: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Uppdrag: Ta fram en symbol för cykelkommunikation Kategori: Design och Profilering Trafikkontoret i Göteborg behövde en symbol för cykelkommunikation. De ville ha en symbol som gjorde att alla som såg den skulle förstå att det handlande om cykling. Vi gav dem en kommunikativ symbol i form av en pratbubbla som talar &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2009/design-av-cykelsymbol-och-profilhandbok/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-849" title="Profil för Trafikkontoret i Göteborg" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/trafikkontoret_profil1-445x346.jpg" alt="Profil för Trafikkontoret i Göteborg" width="445" height="346" /></p>
<p><strong>Kund: </strong>Trafikkontoret, Göteborgs Stad</p>
<p><strong>Uppdrag</strong><strong>: </strong>Ta fram en symbol för cykelkommunikation</p>
<p><strong>Kategori: </strong>Design och Profilering</p>
<p>Trafikkontoret i Göteborg behövde en symbol för cykelkommunikation. De ville ha en symbol som gjorde att alla som såg den skulle förstå att det handlande om cykling. Vi gav dem en kommunikativ symbol i form av en pratbubbla som talar direkt till betraktaren och uppmanar dem att cykla. Uppdraget med symbolen innehöll även en tillhörande handbok för hur denna ska hanteras. Symbolen har synts på annonser och stortavlor runt om i Göteborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2009/design-av-cykelsymbol-och-profilhandbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

