<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dragster Kommunikation AB &#187; Nya uppdrag</title>
	<atom:link href="http://www.dragster.se/category/nya-uppdrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragster.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nytt varumärkeskoncept för Smart&#160;Offert</title>
		<link>http://www.dragster.se/2012/nytt-varumarkeskoncept-for-smart-offert/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2012/nytt-varumarkeskoncept-for-smart-offert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Offert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[Smart Offert är en nykomling på marknaden för kontaktförmedlingar mellan företag och privatpersoner. Men till skillnad från sina konkurrenter är Smart Offert inte tillgängligt för alla. Smart Offert har nämligen vissa kriterier som företagen måste leva upp till innan de får ansluta sig till tjänsten. Detta använde vi oss av när vi tog fram Smart &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2012/nytt-varumarkeskoncept-for-smart-offert/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Offert är en nykomling på marknaden för kontaktförmedlingar mellan företag och privatpersoner. Men till skillnad från sina konkurrenter är Smart Offert inte tillgängligt för alla. Smart Offert har nämligen vissa kriterier som företagen måste leva upp till innan de får ansluta sig till tjänsten.</p>
<p>Detta använde vi oss av när vi tog fram Smart Offerts nya varumärkeskoncept, som kretsar kring faktumet att alla inte är välkomna. Den uteslutande processen är någonting som ökar tryggheten för slutkonsumenten och som särskiljer Smart Offert från sina konkurrenter.</p>
<p>Konceptet kommer bland annat att synas i annonser och DR till konsumenter. Varumärkeskonceptet innefattar även en ny grafisk profil som pryder allt från visitkort till den re-designade hemsidan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>The contact agency newcomer Smart Offert has gotten a brand new graphic profile and concept, signed Dragster. The concept is based on Smart Offert&#8217;s tough recruiting process, where all businesses who apply to the service are thoroughly inspected to make sure they fit the high quality standards.</em></p>
<p><em><a rel="attachment wp-att-4151" href="http://www.dragster.se/2012/nytt-varumarkeskoncept-for-smart-offert/smart_offertlogga-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4151" title="Smart_offertlogga" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2012/01/Smart_offertlogga1.jpg" alt="" width="580" height="192" /></a></em></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4148" href="http://www.dragster.se/2012/nytt-varumarkeskoncept-for-smart-offert/smartoffert_stationery/"><img class="alignnone size-full wp-image-4148" title="smartoffert_Stationery" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2012/01/smartoffert_Stationery.jpg" alt="" width="580" height="428" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4147" href="http://www.dragster.se/2012/nytt-varumarkeskoncept-for-smart-offert/smartoffert_annons/"><img class="alignnone size-full wp-image-4147" title="Smartoffert_annons" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2012/01/Smartoffert_annons.jpg" alt="" width="580" height="801" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2012/nytt-varumarkeskoncept-for-smart-offert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakom kulisserna på&#160;Fjäråskupan</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/bakom-kulisserna-pa-fjaraskupan/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/bakom-kulisserna-pa-fjaraskupan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt hos Dragster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Fjäråskupan och Dragster har arbetat ihop länge och det ett samarbete vi är väldigt stolta över. Nyligen var vi och fotograferade inför kampanjen 2012. Resultatet kommer du kunna se inom kort. Spännande!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4009" href="http://www.dragster.se/2011/bakom-kulisserna-pa-fjaraskupan/fjaraskupan_web/"><img class="alignnone size-full wp-image-4009" title="fjaråskupan_web" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/12/fjaråskupan_web.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Fjäråskupan och Dragster har arbetat ihop länge och det ett samarbete vi är väldigt stolta över. Nyligen var vi och fotograferade inför kampanjen 2012. Resultatet kommer du kunna se inom kort. Spännande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/bakom-kulisserna-pa-fjaraskupan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny grafisk profil och web för Tour&#160;Africa</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/ny-grafisk-profil-och-web-for-tour-africa/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/ny-grafisk-profil-och-web-for-tour-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Sent i våras gjorde resebyrån Tour Africa entré på Dragster. Innehållet, skräddarsydda Afrikaresor, är detsamma. Förpackningen är däremot ny och innefattar allt ifrån grafisk profil, ny hemsida och övrigt marknadsföringsmaterial. Den grafiska profilen har blivit mer rustik och går i mer jordnära färger, för att bättre stämma överens med de upplevelser som Tour Africa erbjuder. Dessutom &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/ny-grafisk-profil-och-web-for-tour-africa/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sent i våras gjorde resebyrån Tour Africa entré på Dragster. Innehållet, skräddarsydda Afrikaresor, är detsamma. Förpackningen är däremot ny och innefattar allt ifrån grafisk profil, ny hemsida och övrigt marknadsföringsmaterial. Den grafiska profilen har blivit mer rustik och går i mer jordnära färger, för att bättre stämma överens med de upplevelser som Tour Africa erbjuder. Dessutom lanseras konceptet All Exclusive, där resenären får möjligheten att själv skräddarsy sin resa.</p>
<p>Passa även på att besöka nya <a href="http://www.tourafrica.se">tourafrica.se</a> från datorn, läsplattan eller mobilen. Sajten är nämligen anpassad för att ge samma upplevelse oavsett enhet som du surfar från. Något vi är extra stolta över.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4002" href="http://www.dragster.se/2011/ny-grafisk-profil-och-web-for-tour-africa/tourafrica_dragster/"><img class="alignnone size-full wp-image-4002" title="TourAfrica_Dragster" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/12/TourAfrica_Dragster.jpg" alt="" width="580" height="1856" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/ny-grafisk-profil-och-web-for-tour-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturnatta</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/kulturnatta/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/kulturnatta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit Kulturnatta i Göteborg som arrangeras av Kulturförvaltningen. Över 120 arrangörer anordnar 200 aktiviteter på enda natt och precis som tidigare kunde göteborgarna botanisera och skräddarsy sitt program på vår sida www.programmakaren.se. Eftersom Kulturnatta bara sker en enda dag om året programmerades webbplatsen så att den skulle klara en riktigt högt antal besökarantal under &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/kulturnatta/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3882" title="Programmakaren för Kulturnatta" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/10/programmakaren-580x513.png" alt="Skärmdump av Programmakaren för Kulturnatta arrangerat av Kulturförvaltningen Göteborg" width="580" height="513" /></p>
<p>Det har varit Kulturnatta i Göteborg som arrangeras av Kulturförvaltningen. Över 120 arrangörer anordnar 200 aktiviteter på enda natt och precis som tidigare kunde göteborgarna botanisera och skräddarsy sitt program på vår sida <a href="http://www.programmakaren.se">www.programmakaren.se</a>.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-3883 alignleft" title="mobilversion-av-programmakaren" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/10/mobilversion-av-programmakaren-580x870.png" alt="" width="195" height="290" />Eftersom Kulturnatta bara sker en enda dag om året programmerades webbplatsen så att den skulle klara en riktigt högt antal besökarantal under en kort men intensiv period på bara några timmar.</p>
<p>Nytt för i år var att sajten även fanns som mobil version så att man kan ta med sig programmet i fickan när man ger sig ut på stan.</p>
<p>Ett litet bevis för att sajten tagits emot väl var att P4 Göteborg lyfte fram hur bra sajten är på sin uppgift. <a href=" http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=3518879&amp;t=1392">Här kan ni lyssna på intervjun</a> med Kulturförvaltningens Åsa Nohlström som har varit projektledare för arrangemanget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/kulturnatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusgymnasiet</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Vår nya kund Plusgymnasiet är en aktiv skola där eleverna gör saker på riktigt och får ut mer av sin skolgång. Kort sagt en skola där både lärare och elever ger mer. Vi tog fasta på dessa insikter och tog fram ny logotyp, grafisk profil, payoff, annons och en katalog som visar att det är &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår nya kund Plusgymnasiet är en aktiv skola där eleverna gör saker på riktigt och får ut mer av sin skolgång. Kort sagt en skola där både lärare och elever ger mer. Vi tog fasta på dessa insikter och tog fram ny logotyp, grafisk profil, payoff, annons och en katalog som visar att det är ett stort plus att gå på skolan.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3610" title="Plusgymnasiet" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/09/Plusgymnasiet-webb-580x437.jpg" alt="Plusgymnasiet katalog" width="580" height="437" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3628" href="http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/behing-the-scenes/"><img title="plusgymnasiet-logo" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/09/plusgymnasiet_orange_pms.jpg" alt="Plusgymnasiet logo" width="471" height="122" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3628" href="http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/behing-the-scenes/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3628" title="Behing the scenes" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/09/Behing-the-scenes-580x359.jpg" alt="" width="580" height="359" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/plusgymnasiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilsajt för STS&#160;Alpresor</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/mobilsajt-for-sts-alpresor/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/mobilsajt-for-sts-alpresor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[För Sveriges största arrangör för resor till Alperna  - STS Alpresor fick vi i uppdrag att utvärdera och utveckla deras populära katalog. En katalog har sina fördelar. Det är bekvämt och går snabbt att hoppa mellan olika resemål för att bestämma sig för var man ska åka. Men katalogen har också sina begränsningar. Den kan &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/mobilsajt-for-sts-alpresor/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3455" title="STS Alpresor qr-app" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/08/qr-app-sts-casebild.jpg" alt="" width="580" height="398" /></p>
<p>För Sveriges största arrangör för resor till Alperna  - STS Alpresor fick vi i uppdrag att utvärdera och utveckla deras populära katalog.</p>
<p>En katalog har sina fördelar. Det är bekvämt och går snabbt att hoppa mellan olika resemål för att bestämma sig för var man ska åka. Men katalogen har också sina begränsningar. Den kan inte fyllas med hur mycket fakta som helst. Dessutom blir den inaktuell efter ett tag. På STSs webbplats finns det däremot plats för mängder av aktuell och nyttig fakta. Vi funderade på hur vi kunde förlänga katalogen genom att integrera den och webben på ett bättre sätt.</p>
<p>Vi löste det genom att ta fram en speciellt mobilanpassad webbsajt och lägga in QR-koder* länkade till sajten i katalogen.</p>
<p>Varje resemål i katalogen fick sin egen QR-kod. När du skannar av koden med din mobil skickas du automatiskt till resemålets webbsida där det finns mer fakta, mer bilder och inte minst fina filmer om orten. Allt förpackat och optimerat för telefonens skärm. Dessutom hittar du deras nyhetsbrev, aktuella erbjudanden och sista-minuten resor. Vill du boka behöver du bara ange ditt telefonnummer eller e-postadress så ringer STS upp dig. Utan att behöva resa dig upp från soffan. Smidigt!</p>
<p><em>*QR-koder är en variant av vanliga streckkoder. De innehåller meddelanden som man kan skanna av med hjälp av QR-kodsläsare som man kan ladda ner till sin telefon. Bland annat kan man bädda in webbadresser så att man slipper böket med att knappa in en lång webbadress i telefonen när man vill surfa.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/mobilsajt-for-sts-alpresor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är Dragsters&#160;fel.</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/det-ar-dragsters-fel/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/det-ar-dragsters-fel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[I morgon drar årets upplaga av HBTQ-Festivalen igång. En kund som vi jobbat med i fyra år och som bara växer sig starkare. Målsättningen för årets festival är hela 100 000 festivalbesökare! Så är det någon ni ska skylla på, är det Dragster. I år uppmanar vi att dra västerut till kuststaden Göteborg. Go:West är &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/det-ar-dragsters-fel/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon drar årets upplaga av HBTQ-Festivalen igång. En kund som vi jobbat med i fyra år och som bara växer sig starkare. Målsättningen för årets festival är hela 100 000 festivalbesökare! Så är det någon ni ska skylla på, är det Dragster.</p>
<p>I år uppmanar vi att dra västerut till kuststaden Göteborg. Go:West är därför budskapet och illustreras av en tatuering signerad <a href="http://www.gbgclassictattooing.com/">GBG Classic Tattooing</a>.</p>
<p>Nytt för i år är även att du kan hålla dig uppdaterad med allt som sker under festivalen direkt i mobilen genom HBTQ-Festivalens webb app. Webb appen är framtagen av Dragster och producerad av <a href="http://momasolutions.com/">MoMA</a>.<br />
<a rel="attachment wp-att-3337" href="http://www.dragster.se/2011/det-ar-dragsters-fel/hbtq_dragsterweb2/"><img class="alignnone size-full wp-image-3337" title="HBTQ_dragsterweb2" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/05/HBTQ_dragsterweb2.jpg" alt="" width="580" height="495" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3343" href="http://www.dragster.se/2011/det-ar-dragsters-fel/hbtq_dragsterweb3/"><img class="alignnone size-full wp-image-3343" title="HBTQ_dragsterweb3" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/05/HBTQ_dragsterweb3.jpg" alt="" width="580" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/det-ar-dragsters-fel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDS tar hand om din&#160;service</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/bds-tar-hand-om-din-service/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/bds-tar-hand-om-din-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragster.se/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna rullar senaste kampanjen för BDS ut från Dragster, och det är deras bokningsportal som står i centrum. Den nya tjänsten innebär att du kan boka din bilservice på nätet och få veta priset direkt. Något BDS är helt ensamma om. Kampanjen sträcker sig en månad framåt i TV, radio, print och butik. Filmen är &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/bds-tar-hand-om-din-service/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna rullar senaste kampanjen för BDS ut från Dragster, och det är deras bokningsportal som står i centrum. Den nya tjänsten innebär att du kan boka din bilservice på nätet och få veta priset direkt. Något BDS är helt ensamma om.</p>
<p>Kampanjen sträcker sig en månad framåt i TV, radio, print och butik. Filmen är producerad tillsammans med <a href="http://www.oddway.se/">Oddway</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24118010?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/24118010">BDS &#8211; Priset Direkt</a> from <a href="http://vimeo.com/user2959653">Dragster</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/bds-tar-hand-om-din-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu händer det&#160;grejer</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/nu-hander-det-grejer/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/nu-hander-det-grejer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragster.se/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Nä, det är inte Freddy som som ska bygga ut sin svankgaddning. Vi håller på med ett projekt tillsammans med de grymma tatuerarna på Göteborg Classic Tattooing. Exakt vad det är avslöjar vi inom en väldigt snar framtid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2081" title="Tattuerarbild_dragsterweb" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/04/Tattuerarbild_dragsterweb.png" alt="Tattuerarbild_dragsterweb" width="693" height="1250" /></p>
<p>Nä, det är inte Freddy som som ska bygga ut sin svankgaddning. Vi håller på med ett projekt tillsammans med de grymma tatuerarna på <a href="http://www.gbgclassictattooing.com/" target="_blank">Göteborg Classic Tattooing</a>. Exakt vad det är avslöjar vi inom en väldigt snar framtid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/nu-hander-det-grejer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragster till final i Creative Print&#160;Awards</title>
		<link>http://www.dragster.se/2011/dragster-till-final-i-creative-print-awards/</link>
		<comments>http://www.dragster.se/2011/dragster-till-final-i-creative-print-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt hos Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragster.se/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Kolla in vår annons för Converse i dagens Metro! Som dessutom är en av 10 finalister i Metros och Resumés tävling Creative Print Awards.  Finalbidragen pub­liceras under två veckor i Metro, då även observationsvärdet mäts. Sedan är det upp till juryn att avgöra vilket bidrag som tar hem segern och får en annonskampanj i Metro. &#8230; <a href="http://www.dragster.se/2011/dragster-till-final-i-creative-print-awards/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2024" title="Converse_portfolio" src="http://www.dragster.se/wp2011/wp-content/uploads/2011/03/Converse_portfolio.jpg" alt="Converse_portfolio" width="693" height="456" /></p>
<p>Kolla in vår annons för Converse i dagens Metro! Som dessutom är en av 10 finalister i Metros och Resumés tävling Creative Print Awards.  Finalbidragen pub­liceras under två veckor i Metro, då även observationsvärdet mäts. Sedan är det upp till juryn att avgöra vilket bidrag som tar hem segern och får en annonskampanj i Metro. Nu håller vi tummarna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dragster.se/2011/dragster-till-final-i-creative-print-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

